モデル | SPN10 | SPN15 | SPN20 | |
積載量 | kg | 1000 | 1500 | 2000年 |
負荷中心 | mm | 500 | ||
最高。持ち上がる高さ | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
より低いマストの高さ | mm | 2065/1565/1815/2065/2315 | ||
最高。全高 | mm | 2065/2532/3032/3532/4032 | ||
Overalの長さ | mm | 1835 | ||
Overalの幅 | mm | 800/900 | ||
下げられたフォークの高さ | mm | 90 | ||
回転半径 | mm | 1400 | ||
フォーク次元 | mm | 1150*160*55 | ||
最低地上高 | mm | 30 | ||
電池容量 | V/AH | 12/120 | ||
充電器 | V/A | 12/15 | ||
電源装置 | V/Kw | DC 12/1.6 | ||
純重量 | kg | 320-450 |
WEMALIFTは年2010年に創設したが、私達はOEMの豊富な経験をのための切る上昇テーブル、パレット スタッカー、バンド パレット、高揚力トラック、Arialの働きプラットホーム等得る。
WEMALIFTはfull-service装置の解決の提供者として造るように努力する。産業テクノロジー開発、生産資源の統合および顧客の会社の焦点は後ろ働いている専門および高性能のチームによって安定した質を市場研究、等WEMALIFTを与える、ファースト・クラスの売り上げ後のサービスの、技術的なおよび部品サポート広範囲の製品の範囲に経験する。