モデル | SDJ10 | SDJ15 | SDJ20 |
積載量(kg) | 1000 | 1500 | 2000年 |
負荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 |
最高。持ち上がる高さ(mm) | 1600/2500/3000 | 1600 | |
下げられたマストの高さ(mm) | 2080/1830/2080 | 2080年 | |
全高(mm) | 2080/3000/3500 | 2080年 | |
全長(mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
フォークによって下げられる高さ(mm) | 90 | 90 | 90 |
フォークのサイズ(mm) | 60*142*1150 | ||
最低地上高(mm) | 25 | 25 | 25 |
回転半径(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
純重量(kg) | 200+50 | 230+50 | 220 |
WEMALIFTは年2010年に創設したが、私達はOEMの豊富な経験をのための切る上昇テーブル、パレット スタッカー、バンド パレット、高揚力トラック、Arialの働きプラットホーム等得る。
WEMALIFTはfull-service装置の解決の提供者として造るように努力する。産業テクノロジー開発、生産資源の統合および顧客の会社の焦点は後ろ働いている専門および高性能のチームによって安定した質を市場研究、等WEMALIFTを与える、ファースト・クラスの売り上げ後のサービスの、技術的なおよび部品サポート広範囲の製品の範囲に経験する。